直流单芯高温线硅橡胶AGG-DC 柔软耐老化电缆卡迪
产品应用
Cardiffcable AGG-DC硅橡胶单芯线适用于高温,或者短时间温差变化大的场合,被广泛的运用于钢铁厂,冶炼厂,砖窑等冶金石化行业,同时广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等。该产品具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长,且柔软便于安装。
导体:多股细绞成束镀锡铜丝
绝缘体:硅橡胶绝缘
温度范围::-60℃~+200℃
额定电压:5KV - 100KV
颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/灰色等
产品结构
电压等级 | 道题标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 20℃时导体电阻最大值 |
5KV | 0.2 | 7/0.20 | 1 | 2.6 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 1 | 2.8 | 53.1 | |
0.5 | 16/0.20 | 1 | 3 | 10.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.6 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 1.3 | 4 | 20 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.6 | 5.4 | 8.21 | |
10KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 3.2 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 1.3 | 3.4 | 53.1 | |
0.5 | 16/0.20 | 1.3 | 3.6 | 10.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.5 | 4.2 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 1.5 | 4.4 | 20 | |
1.5 | 30/0.20 | 1.8 | 5.2 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.8 | 5.8 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 2 | 6.8 | 5.09 | |
6 | 84/030 | 2 | 7.6 | 3.39 | |
注:更多其他规格或特殊定制产品,请来电咨询! |